當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 雙金屬溫度計(jì) > WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計(jì)
【概要描述】WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計(jì)是一種測(cè)量中低溫度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表??梢灾苯訙y(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中的- 8 0 ℃~ + 5 0 0 ℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)型號(hào)說(shuō)明
我公司服務(wù)宗旨:
公司堅(jiān)持“為用戶(hù)服務(wù)、對(duì)用戶(hù)負(fù)責(zé)、讓用戶(hù)滿(mǎn)意”的宗旨,認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 軸向型雙金屬溫度計(jì) |
WSS-300 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、無(wú)固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-400 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、無(wú)固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-500 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、無(wú)固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-301 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、可動(dòng)外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-401 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、可動(dòng)外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-501 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、可動(dòng)外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-302 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、可動(dòng)內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-402 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、可動(dòng)內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-502 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、可動(dòng)內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-303 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-403 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-503 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-304 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-404 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-504 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-305 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-405 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-505 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-306 | 表盤(pán)直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-406 | 表盤(pán)直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-506 | 表盤(pán)直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)詳細(xì)參數(shù)
WSS | 軸向型雙金屬溫度計(jì) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8803-1998 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
測(cè)溫范圍 | 0~500 |
精度等級(jí) | 1.5級(jí) |
保護(hù)管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
表盤(pán)規(guī)格 | 表盤(pán)直徑60 |
長(zhǎng)度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 |
角度調(diào)整誤差 | 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過(guò)其量程的1.0% |
連接方式 | 無(wú)固定裝置 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類(lèi)
CLASSIFICATION